銷售經理:沈經理
銷售熱線:15226293769
微 信 號:15226293769
商務客服:3372847958
郵箱:3372847958@qq.com
公司地址:寧夏吳忠市金銀灘鎮
【整車技術參數】 | |||
產品** | 威牌 | 公告批次 | 292 |
產品名稱 | 清洗吸污車 | 產品型號 | CLW5115GQW5 |
總質量(Kg) | 11450 | 罐體容積(m3) | 5.8 |
額定載質量(Kg) | 4705 | 外形尺寸(mm) | 7050×2250×2900 |
整備質量(Kg) | 6550 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 鞍座大載質量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 20/10 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2120 |
軸荷(Kg) | 4580/6870 | 高車速(Km/h) | 103 |
備注 | 罐體有效容積5.8立方米,運輸介質:液態污染物,密度850千克/每立方米. 罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):4000×1300,防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面防護均采用焊接連接, 后部防采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):500,隨底盤選裝駕駛室,選裝后部吸污口,ABS系統生產廠家,型號 :襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1110SJ8BDC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
**名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3800 | ||
輪胎規格 | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 | ||
鋼板彈簧片數 | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1745 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1620 |
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4SK251 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 115 |
東風大多利卡清洗吸污車 售后服務說明 | |
1、服務承諾: | 產品銷售后一年或2.5萬公里免費維修,超過 一年,只收取配件費。我們承諾公司對產品負責;服務讓顧客滿意。詳細請見>> |
2、購車流程: | 1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂) 3、我廠按時按質生產 4、交付驗收 >>點擊查看詳細內容 |
★歡迎來電咨詢更 多 東風大多利卡清洗吸污車 聯系電話: 15226293769 | |