銷售經(jīng)理:沈經(jīng)理
銷售熱線:15226293769
微 信 號(hào):15226293769
商務(wù)客服:3372847958
郵箱:3372847958@qq.com
公司地址:寧夏吳忠市金銀灘鎮(zhèn)
國(guó)六 陜汽德龍K3000冷藏車,整車型號(hào):YTQ5041XLCKJ332,底盤型號(hào):YTQ1041KJ332,整車尺寸:5995*2460*3305(mm),箱體內(nèi)尺寸:4080*2300*2150(mm),新款駕駛室,濰柴150馬力,法士特6檔箱,7.50R16鋼絲胎,空調(diào)、中控鎖、定速巡航、MP3、多功能方向盤、剎車自調(diào)臂、可調(diào)大燈、帶倒車影像多媒體7英寸顯示屏,,箱體材質(zhì):箱體內(nèi)外玻璃鋼,8cm高密度保溫板,底板防滑花紋鋁板,配-15度制冷機(jī)組。
提供:合格證、**,使用說明書、保修手冊(cè)、備胎、隨車工具。
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 陜汽牌 | 公告批次 | 331 |
產(chǎn)品名稱 | YTQ5041XLCKJ332型冷藏車 | 產(chǎn)品號(hào) | ZPZHR6FT01Y |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 1165,1** | 外形尺寸(mm) | 5995×2060,2160,2260,2310,2360,2460, |
整備質(zhì)量(Kg) | 3200 | 貨廂尺寸(mm) | 4080,3700×1900,2000,2**,2150,2200, |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.40 |
接近角/離去角(°) | 18/14 | 前懸/后懸(mm) | 1130/1565 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3300 |
軸荷(Kg) | 1610/2885 | **高車速(Km/h) | 95 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | YTQ1041KJ332 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 陜汽牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 山東汽車制造有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5950×1995,2280×2300,2930 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 18/14 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 3/3+3,3/3+2,3/8+6,3/9+8,7/8+6, | 前輪距(mm) | 1585,1614 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1551,1570,1795 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP3NQ150E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2970 | 110 |
國(guó)六 陜汽德龍4.2米藍(lán)牌冷藏車 售后服務(wù)說明 | |
1、服務(wù)承諾: | 產(chǎn)品銷售后一年或2.5萬公里免費(fèi)維修,超過 一年,只收取配件費(fèi)。我們承諾公司對(duì)產(chǎn)品負(fù)責(zé);服務(wù)讓顧客滿意。詳細(xì)請(qǐng)見>> |
2、購(gòu)車流程: | 1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購(gòu)銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂) 3、我廠按時(shí)按質(zhì)生產(chǎn) 4、交付驗(yàn)收 >>點(diǎn)擊查看詳細(xì)內(nèi)容 |
★歡迎來電咨詢更 多 國(guó)六 陜汽德龍4.2米藍(lán)牌冷藏車 聯(lián)系電話: 15226293769 | |