銷售經理:沈經理
銷售熱線:15226293769
微 信 號:15226293769
商務客服:3372847958
郵箱:3372847958@qq.com
公司地址:寧夏吳忠市金銀灘鎮
國六 重汽豪沃濰柴160馬力,4.2米冷藏車,整車型號:ZZ5047XLCH3315F145,底盤型號:ZZ1047H3315F145Z,整車尺寸:5995*2500*3565(mm),箱體尺寸:4000*2300*2300(mm),功率/馬力:118KW/160馬力2970排量,濰柴發動機(WP3NQ160E61)四氣門。2.1米寬單排駕駛室,6噸后橋,7.50R16鋼絲胎,6檔變速箱(可配8檔箱),空調,中控門鎖,電動門窗,遙控鑰匙,多功能方向盤,金屬漆,全包內飾,真皮座椅,ABS,動轉,斷氣剎,前下防護,剎車自動調整臂、可調大燈、天窗、2020年新規:剎車片磨損報**,安全帶報**,車門鎖緊提示。軸距:3280mm
提供:合格證、**,使用說明書、保修手冊、備胎、隨車工具。
【主要技術參數】 | |||
產品** | 豪沃牌 | 公告批次 | 331 |
產品名稱 | ZZ5047XLCH3315F145型冷藏車 | 產品號 | AP3BA6FT033 |
總質量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 1155,1090 | 外形尺寸(mm) | 5995×2220,2250,2320,2350,2470,2500,2600×2900, |
整備質量(Kg) | 3210 | 貨廂尺寸(mm) | 4**,4000,3800,3700×2050,2150,2300,2430×1700, |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質量利用系數 | 0.4 |
接近角/離去角(°) | 18/16 | 前懸/后懸(mm) | 1160/1555,1160/1475,1180/1535,1180/1455 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3280,3360 |
軸荷(Kg) | 1790/2705 | **高車速(Km/h) | 95 |
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | ZZ1047H3315F145Z | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 豪沃牌 | 生產企業 | **重汽集團濟南商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5945,5965×2030,2200,2250, | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 18/26 | 輪胎規格 | 7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR,205/85R16LT 8PR, |
鋼板彈簧片數 | 3/3+2,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7,3/5+3 | 前輪距(mm) | 1610,1776,1796,1815 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1555,1595,1695,1795 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D25TCIF1 WP2.3NQ130E61 D30TCIF1 NV30-C6B WP3NQ160E61 F2.8NS6B156 D40TCIF1 CY4SK661 WP4.1NQ190E61 F3.8NS6B190 | 昆明云內動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 濰柴動力股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 濰柴動力股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 | 2499 2289 2977 3093 2970 2780 4052 4087 4088 3800 | 110 96 125 120 118 115 135 135 140 140 |
國六 重汽豪沃濰柴160馬力藍牌冷藏車 售后服務說明 | |
1、服務承諾: | 產品銷售后一年或2.5萬公里免費維修,超過 一年,只收取配件費。我們承諾公司對產品負責;服務讓顧客滿意。詳細請見>> |
2、購車流程: | 1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂) 3、我廠按時按質生產 4、交付驗收 >>點擊查看詳細內容 |
★歡迎來電咨詢更 多 國六 重汽豪沃濰柴160馬力藍牌冷藏車 聯系電話: 15226293769 | |